365bet体育_microsoft365版本_365英超2018年第三季度医疗服务信息发布指标表
分类 | 检测指标 | 数值 |
医疗资源 | 实有床位数(张) | 156 |
执业医师和执业助理医师人数(人) | 132 | |
注册护士数(人) | 141 | |
服务效率 | 总诊疗人次数(人) | 82014 |
出院人数(人) | 993 | |
病床使用率(%) | 51.6 | |
出院者平均住院日(日) | 6.5 | |
医师日均担负诊疗人次 | 8.9 | |
医师日均担负住院床日 | 1 | |
病人医药费用 | 门诊病人次均医药费用(元) | 90.5 |
门诊病人次均药费用(元) | 32.1 | |
出院病人人均医药费用(元) | 1797.2 | |
出院病人人均药费用(元) | 452.8 |
注:1、与年报数据相比,季度数据为月度累加,只包括365bet体育_microsoft365版本_365英超属基层医疗卫生机构数据。
2、本表为月报表累计,填报单位于次月20日前上报后发布上个月数据。
3、数据来源自国家卫生统计信息网络直报系统。
365bet体育_microsoft365版本_365英超2018年第三季度区属医疗机构费用指标排序表
(数据来源自国家网络直报系统)
机构名称 | 门诊病人次均医药费用(元) 365bet体育_microsoft365版本_365英超 | 排名 | 出院病人人均医药费用(元) | 排名 |
黄村卫生院 | 81.6 | 4 | 0 | 4 |
白露卫生院 | 76.1 | 5 | 0 | 4 |
长塘镇卫生院 | 82.8 | 3 | 1652.7 | 3 |
沙塘镇中心卫生院 | 62.2 | 6 | 1686.6 | 2 |
石碑坪镇卫生院 | 124.3 | 1 | 2052.5 | 1 |
胜利街道社区卫生服务中心 | 115.8 | 2 | 0 | 4 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超2018年第三季度医疗服务信息发布指标表
分类 | 检测指标 | 数值 |
医疗资源 | 实有床位数(张) | 156 |
执业医师和执业助理医师人数(人) | 132 | |
注册护士数(人) | 141 | |
服务效率 | 总诊疗人次数(人) | 82014 |
出院人数(人) | 993 | |
病床使用率(%) | 51.6 | |
出院者平均住院日(日) | 6.5 | |
医师日均担负诊疗人次 | 8.9 | |
医师日均担负住院床日 | 1 | |
病人医药费用 | 门诊病人次均医药费用(元) | 90.5 |
门诊病人次均药费用(元) | 32.1 | |
出院病人人均医药费用(元) | 1797.2 | |
出院病人人均药费用(元) | 452.8 |
注:1、与年报数据相比,季度数据为月度累加,只包括365bet体育_microsoft365版本_365英超属基层医疗卫生机构数据。
2、本表为月报表累计,填报单位于次月20日前上报后发布上个月数据。
3、数据来源自国家卫生统计信息网络直报系统。
365bet体育_microsoft365版本_365英超2018年第三季度区属医疗机构费用指标排序表
(数据来源自国家网络直报系统)
机构名称 | 门诊病人次均医药费用(元) | 排名 | 出院病人人均医药费用(元) | 排名 |
黄村卫生院 | 81.6 | 4 | 0 | 4 |
白露卫生院 | 76.1 | 5 | 0 | 4 |
长塘镇卫生院 | 82.8 | 3 | 1652.7 | 3 |
沙塘镇中心卫生院 | 62.2 | 6 | 1686.6 | 2 |
石碑坪镇卫生院 | 124.3 | 1 | 2052.5 | 1 |
胜利街道社区卫生服务中心 | 115.8 | 2 | 0 | 4 |