《365bet体育_microsoft365版本_365英超住建局2019年财政专项扶贫资金-危房改造项目绩效自评表》现给予公示,公示期7天,如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2020年5月18日前邮寄或直接送365bet体育_microsoft365版本_365英超住建局(直接送的以送达日期为准,地址广雅路22号4楼;邮寄的以邮戳为准。)举报电话:0772-2512834(住建局)。
绩效目标自评表2019年度
|
||||||||
项目名称 | 农村危房改造补助资金(市级1.03万元) | 项目负责人及电话 | 郑浩光(13377231330) | |||||
主管部门 | [505]柳州市365bet体育_microsoft365版本_365英超住房和城乡建设局 | 实施单位 | [505001]柳州市365bet体育_microsoft365版本_365英超住房和城乡建设局本级 | |||||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 全年预数(A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
(B/A) | ||||||||
41.65 | 41.65 | 10 | 100.00% | 10 | ||||
其中:本年财政拨款 | 1.03 | 1.03 | - | 100.00% | - | |||
其他资金 | 40.62 | 40.62 | - | - | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||
超额完成2018年危房改造13户,达到住房安全稳固基本要求,使人居环境得到改善 | 完成18年超额完成任务13户的危房改补贴发放 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
产出指标
(50分) |
数量指标 | ★★★建档立卡贫困户危房改造数量 | 10 | >=13户 | 13户 | 10 | ||
★★★建档立卡贫困户危房改造面积 | 10 | >=953.32平方米 | 953.32平方米 | 10 | ||||
质量指标 | ★★★建档立卡贫困户危房改造面积标准 | 10 | <=80平方米/户 | 73.33平方米/户 | 10 | |||
★★★改造后验收合格率( 100% ) | 5 | =100% | 100% | 5 | ||||
时效指标 | 当年开工率 | 5 | >=99% | 100% | 5 | |||
当年完成率 | 5 | >=99% | 100% | 5 | ||||
成本指标 | ★危房改造补助标准 | 5 | =32000元/户 | 32000元/户 | 5 | |||
效益指标(30分) | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例 | 10 | =100% | 100% | 10 | ||
改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例 | 5 | =100% | 100% | 5 | ||||
★改造后房屋入住率 | 10 | >=99% | 100% | 10 | ||||
可持续影响指标 | 改造后房屋保证安全期限 | 5 | >=15年 | 15年 | 5 | |||
满意度指标
(10分) |
服务对象满意度指标 | ★受益建档立卡贫困人口满意度 | 10 | >=95% | 100% | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||
填表人:郑浩光 | 联系电话:13377231330 |
《365bet体育_microsoft365版本_365英超住建局2019年财政专项扶贫资金-危房改造项目绩效自评表》现给予公示,公示期7天,如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2020年5月18日前邮寄或直接送365bet体育_microsoft365版本_365英超住建局(直接送的以送达日期为准,地址广雅路22号4楼;邮寄的以邮戳为准。)举报电话:0772-2512834(住建局)。
绩效目标自评表2019年度
|
||||||||
项目名称 | 农村危房改造补助资金(市级1.03万元) | 项目负责人及电话 | 郑浩光(13377231330) | |||||
主管部门 | [505]柳州市365bet体育_microsoft365版本_365英超住房和城乡建设局 | 实施单位 | [505001]柳州市365bet体育_microsoft365版本_365英超住房和城乡建设局本级 | |||||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 全年预数(A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
(B/A) | ||||||||
41.65 | 41.65 | 10 | 100.00% | 10 | ||||
其中:本年财政拨款 | 1.03 | 1.03 | - | 100.00% | - | |||
其他资金 | 40.62 | 40.62 | - | - | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||
超额完成2018年危房改造13户,达到住房安全稳固基本要求,使人居环境得到改善 | 完成18年超额完成任务13户的危房改补贴发放 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
产出指标
(50分) |
数量指标 | ★★★建档立卡贫困户危房改造数量 | 10 | >=13户 | 13户 | 10 | ||
★★★建档立卡贫困户危房改造面积 | 10 | >=953.32平方米 | 953.32平方米 | 10 | ||||
质量指标 | ★★★建档立卡贫困户危房改造面积标准 | 10 | <=80平方米/户 | 73.33平方米/户 | 10 | |||
★★★改造后验收合格率( 100% ) | 5 | =100% | 100% | 5 | ||||
时效指标 | 当年开工率 | 5 | >=99% | 100% | 5 | |||
当年完成率 | 5 | >=99% | 100% | 5 | 365bet体育_microsoft365版本_365英超 |
|||
成本指标 | ★危房改造补助标准365bet体育_microsoft365版本_365英超 |
5 | =32000元/户 | 32000元/户 | 5 | |||
效益指标(30分) | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例 | 10 | =100% | 100% | 10 | ||
改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例 | 5 | =100% | 100% | 5 | ||||
★改造后房屋入住率 | 10 | >=99% | 100% | 10 | ||||
可持续影响指标 | 改造后房屋保证安全期限 | 5 | >=15年 | 15年 | 5 | |||
满意度指标
(10分) |
服务对象满意度指标 | ★受益建档立卡贫困人口满意度 | 10 | >=95% | 100% | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||
填表人:郑浩光 | 联系电话:13377231330 |