综合指挥平台2月部门考核表 | ||||||||||||
部门 | 新立 案数 | 应结 案数 | 结案数 | 按期结案率 (%) | 案件超时 未完成 (35分) | 案件超时 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 专项 考核 (5分) | 平台 工作 (5分) | 综合 得分 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超市场监督管理局 | 319 | 298 | 298 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超教育局 | 61 | 54 | 54 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超解放街道办事处 | 57 | 54 | 54 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超跃进街道办事处 | 56 | 52 | 52 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超胜利街道办事处 | 55 | 51 | 51 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超人力资源和社会保障局 | 40 | 41 | 41 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超环卫所 | 38 | 31 | 31 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超长塘镇 | 34 | 31 | 31 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超钢城街道办事处 | 33 | 32 | 32 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超柳长街道办事处 | 26 | 27 | 27 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超锦绣街道办事处 | 16 | 19 | 19 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超自然资源局 | 12 | 8 | 8 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超民政局 | 11 | 11 | 11 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超石碑坪镇 | 11 | 13 | 13 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超文体广旅局 | 4 | 4 | 4 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超应急管理局 | 3 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超发展和改革局 | 3 | 5 | 5 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超财政局 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超退役军人事务局 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超医疗保障局 | 1 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
注:如对本月考核结果存在异议,需在政务网络服务中心简报发布后的3个月内,及时提出复核申请,逾期不再受理。 |
综合指挥平台2月部门考核表 | ||||||||||||
部门 | 新立 案数 | 应结 案数 | 结案数 | 按期结案率 (%) | 案件超时 未完成 (35分) | 案件超时 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 专项 考核 (5分) | 平台 工作 (5分) | 综合 得分 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超政务服务监督管理办公室 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超投资促进局 | 0 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超司法局 | 0 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超审计局 | 0 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 365bet体育_microsoft365版本_365英超 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超统计局 | 0 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超残疾人联合会 | 2 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超纪律检查委员监察委员会 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超委区政府信访局 | 0 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超委宣传部 | 4 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超总工会 | 0 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超委组织部 | 0 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超统一战线工作部 | 0 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超住房和城乡建设局 | 66 | 66 | 66 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超雀儿山街道办事处 | 16 | 16 | 16 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超沙塘镇 | 16 | 13 | 13 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超白露街道办事处 | 14 | 11 | 10 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超卫生健康局 | 12 | 13 | 13 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超城市管理行政执法局 | 274 | 254 | 254 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超征地拆迁和房屋征收补偿服务中心 | 40 | 40 | 40 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超农业农村局 | 5 | 5 | 5 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超雅儒街道办事处 | 60 | 59 | 59 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 4.99 | 5 | 5 | 99.94 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超旧城改造服务中心(365bet体育_microsoft365版本_365英超绿化所) | 8 | 8 | 7 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 4.88 | 5 | 5 | 99.88 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超商务局 | 10 | 10 | 9 | 70 | 35 | 34.7 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.65 |
柳州市新中企投资开发有限公司 | 43 | 47 | 47 | 97.87 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 2.52 | 5 | 5 | 97.42 |
注:如对本月考核结果存在异议,需在政务网络服务中心简报发布后的3个月内,及时提出复核申请,逾期不再受理。 |