综合指挥平台1月部门考核表 | ||||||||||||
部门 | 新立 案数 | 应结 案数 | 结案数 | 按期结案率 (%) | 案件超时 未完成 (35分) | 案件超时 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 专项 考核 (5分) | 平台 工作 (5分) | 综合 得分 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超市场监督管理局 | 247 | 275 | 275 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超人力资源和社会保障局 | 61 | 67 | 67 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超住房和城乡建设局 | 52 | 49 | 49 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超胜利街道办事处 | 50 | 51 | 51 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超跃进街道办事处 | 48 | 50 | 50 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超雅儒街道办事处 | 41 | 40 | 40 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超征地拆迁和房屋征收补偿服务中心 | 39 | 43 | 43 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超石碑坪镇 | 24 | 24 | 24 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超教育局 | 22 | 19 | 19 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 365bet体育_microsoft365版本_365英超 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超雀儿山街道办事处 | 18 | 22 | 22 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超白露街道办事处 | 14 | 18 | 18 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超钢城街道办事处 | 13 | 16 | 16 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超长塘镇 | 13 | 15 | 15 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超商务局 | 10 | 10 | 10 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超旧城改造服务中心(365bet体育_microsoft365版本_365英超绿化所) | 8 | 6 | 6 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 365bet体育_microsoft365版本_365英超 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超民政局 | 6 | 6 | 6 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超发展和改革局 | 6 | 5 | 5 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超交通运输局 | 4 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超文体广旅局 | 4 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超财政局 | 3 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
注:如对本月考核结果存在异议,需在政务网络服务中心简报发布后的3个月内,及时提出复核申请,逾期不再受理。 |
综合指挥平台1月部门考核表 | ||||||||||||
部门 | 新立 案数 | 应结 案数 | 结案数 | 按期结案率 (%) | 案件超时 未完成 (35分) | 案件超时 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 专项 考核 (5分) | 平台 工作 (5分) | 综合 得分 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超医疗保障局 | 2 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超司法局 | 2 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超工业和信息化局 | 1 | 0 | 0 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超政务服务监督管理办公室 | 1 | 0 | 0 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超审计局 | 1 | 0 | 0 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超统计局 | 1 | 0 | 0 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超残疾人联合会 | 2 | 0 | 0 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超统一战线工作部 | 1 | 0 | 0 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超委区政府信访局 | 1 | 0 | 0 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超委宣传部 | 1 | 0 | 0 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超政法委员会 | 1 | 0 | 0 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超总工会 | 1 | 0 | 0 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超委组织部 | 1 | 0 | 0 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超锦绣街道办事处 | 22 | 18 | 18 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超沙塘镇 | 17 | 17 | 17 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超应急管理局 | 14 | 13 | 13 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超农业农村局 | 4 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超自然资源局 | 9 | 8 | 8 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超解放街道办事处 | 38 | 38 | 38 | 97.37 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超环卫所 | 26 | 25 | 25 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.9 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超卫生健康局 | 18 | 21 | 21 | 95.24 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超柳长街道办事处 | 22 | 21 | 21 | 90.48 | 35 | 34.8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.80 |
柳州市新中企投资开发有限公司 | 46 | 41 | 41 | 95.12 | 35 | 34.8 | 10 | 4.95 | 4.89 | 5 | 5 | 99.64 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超城市管理行政执法局 | 194 | 190 | 190 | 98.95 | 35 | 34.8 | 10 | 5 | 4.68 | 5 | 5 | 99.48 |
注:如对本月考核结果存在异议,需在政务网络服务中心简报发布后的3个月内,及时提出复核申请,逾期不再受理。 |