综合指挥平台12月部门考核表 | ||||||||||||
部门 | 新立 案数 | 应结 案数 | 结案数 | 按期结案率 (%) | 案件超时 未完成 (35分) | 案件超时 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 专项 考核 (5分) | 平台 工作 (5分) | 综合 得分 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超市场监督管理局 | 261 | 219 | 219 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超人力资源和社会保障局 | 71 | 65 | 65 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超卫生健康局 | 70 | 70 | 70 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超胜利街道办事处 | 68 | 66 | 66 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超住房和城乡建设局 | 62 | 65 | 65 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超跃进街道办事处 | 52 | 52 | 52 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超钢城街道办事处 | 42 | 40 | 40 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超教育局 | 41 | 41 | 41 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超雅儒街道办事处 | 38 | 40 | 40 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超柳长街道办事处 | 36 | 36 | 36 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超环卫所 | 36 | 37 | 37 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超沙塘镇 | 25 | 24 | 24 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超雀儿山街道办事处 | 24 | 19 | 19 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超石碑坪镇 | 19 | 18 | 18 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超白露街道办事处 | 17 | 14 | 14 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超民政局 | 13 | 12 | 12 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超交通运输局 | 8 | 11 | 11 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超自然资源局 | 5 | 5 | 5 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超文体广旅局 | 5 | 5 | 5 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
注:如对本月考核结果存在异议,需在政务网络服务中心简报发布后的3个月内,及时提出复核申请,逾期不再受理。 |
综合指挥平台12月部门考核表 | ||||||||||||
部门 | 新立 案数 | 应结 案数 | 结案数 | 按期结案率 (%) | 案件超时 未完成 (35分) | 案件超时 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 专项 考核 (5分) | 平台 工作 (5分) | 综合 得分 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超发展和改革局 | 5 | 4 | 4 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超医疗保障局 | 3 | 4 | 4 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超工业园区管委会 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超应急管理局 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超退役军人事务局 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超科学技术局 | 0 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超工业和信息化局 | 0 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超残疾人联合会 | 1 365bet体育_microsoft365版本_365英超 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超机关工作委员会 | 0 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超委区政府督查和绩效考评办公室 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超委区政府信访局 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超解放街道办事处 | 54 | 56 | 56 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超锦绣街道办事处 | 33 | 35 | 35 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超旧城改造服务中心(365bet体育_microsoft365版本_365英超绿化所) | 8 | 9 | 8 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超财政局 | 1 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超委宣传部 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超征地拆迁和房屋征收补偿服务中心 | 38 | 35 | 35 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超长塘镇 | 19 | 17 | 17 | 94.12 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超农业农村局 | 2 | 2 | 2 | 50 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超商务局 | 14 | 14 | 14 | 92.86 | 35 | 34.9 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.85 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超城市管理行政执法局 | 271 | 268 | 268 | 99.25 | 35 | 34.8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.80 |
柳州市新中企投资开发有限公司 | 50 365bet体育_microsoft365版本_365英超 | 54 | 54 | 88.89 | 35 | 34.4 | 10 | 4.95 | 4.95 | 5 | 5 | 99.30 |
注:如对本月考核结果存在异议,需在政务网络服务中心简报发布后的3个月内,及时提出复核申请,逾期不再受理。 |