综合指挥平台 11 月部门考核表 | ||||||||||||
部门 | 新立 案数 | 应结 案数 | 结案数 | 按期结案率 (%) | 案件超时 未完成 (35 分) | 案件超时 完成 (35 分) | 案件 返工 (10 分) | 二次 派遣 (5 分) | 延期 (5 分) | 专项 考核 (5 分) | 平台 工作 (5 分) | 综合 得分 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超市场监督管理局 | 144 | 149 | 149 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超住房和城乡建设局 | 97 | 95 | 95 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超解放街道办事处 | 79 | 82 | 82 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超跃进街道办事处 | 52 | 51 | 51 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超雅儒街道办事处 | 49 | 50 | 50 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超钢城街道办事处 | 44 | 43 | 43 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超教育局 | 43 | 47 | 47 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超征地拆迁和房屋征收补偿服务中心 | 43 | 46 | 46 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超卫生健康局 | 39 | 36 | 36 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超环卫所 | 37 | 40 | 40 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超锦绣街道办事处 | 32 | 35 | 35 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超长塘镇 | 25 | 26 | 26 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超雀儿山街道办事处 | 23 | 23 | 23 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超石碑坪镇 | 17 | 19 | 19 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超旧城改造服务中心(365bet体育_microsoft365版本_365英超绿化所) | 16 | 16 | 15 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超文体广旅局 | 6 | 5 | 5 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超民政局 | 5 | 5 365bet体育_microsoft365版本_365英超 | 5 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超工业园区管委会 | 4 | 4 | 4 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超农业农村局 | 3 | 5 | 5 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
注:如对本月考核结果存在异议,需在政务网络服务中心简报发布后的3个月内,及时提出复核申请,逾期不再受理。
综合指挥平台 11 月部门考核表 | ||||||||||||
部门 | 新立 案数 | 应结 案数 | 结案数 | 按期结案率 (%) | 案件超时 未完成 (35 分) | 案件超时 完成 (35 分) | 案件 返工 (10 分) | 二次 派遣 (5 分) | 延期 (5 分) | 专项 考核 (5 分) | 平台 工作 (5 分) | 综合 得分 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超政务服务监督管理办公室 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超医疗保障局 | 2 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超残疾人联合会 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超政法委员会 | 2 | 2 | 2 | 50 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超科学技术局 | 1 | 0 | 0 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超工业和信息化局 | 1 | 0 | 0 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超财政局 | 1 | 0 | 0 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超统计局 | 0 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超委宣传部 | 0 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超城市管理行政执法局 | 377 | 401 | 401 | 99.75 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超胜利街道办事处 | 120 | 123 | 123 | 99.19 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超人力资源和社会保障局 | 34 | 42 | 42 | 97.62 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超白露街道办事处 | 31 | 32 | 32 | 96.88 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超沙塘镇 | 30 | 37 | 37 | 97.30 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超自然资源局 | 6 | 6 | 6 | 83.33 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超交通运输局 | 9 | 9 | 9 | 88.89 | 35 | 34.9 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.85 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超商务局 | 9 | 12 | 12 | 83.33 | 35 | 34.8 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.75 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超柳长街道办事处 | 49 | 49 | 49 | 97.96 | 35 | 34.9 | 9.9 | 4.9 | 5 | 5 | 5 | 99.70 |
柳州市新中企投资开发有限公司 | 59 | 58 | 58 | 86.21 | 35 | 34.2 | 10 | 4.8 | 5 | 5 | 5 | 99.00 |
注:如对本月考核结果存在异议,需在政务网络服务中心简报发布后的3个月内,及时提出复核申请,逾期不再受理。