综合指挥平台1月部门考核 | ||||||||||||
部门 | 新立 案数 | 应结 案数 | 结案数 | 按期结案率 (%) | 案件超时 未完成 (35分) | 案件超时 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 专项 考核 (5分) | 平台 工作 (5分) | 综合 得分 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超征地拆迁和房屋征收补偿服务中心 | 64 | 62 | 62 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超胜利街道办事处 | 62 | 66 | 66 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超解放街道办事处 | 49 | 50 | 50 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超人力资源和社会保障局 | 49 | 49 | 49 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超跃进街道办事处 | 36 | 37 | 37 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超锦绣街道办事处 | 34 | 35 | 35 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超沙塘镇 | 24 | 26 | 26 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超环卫所 | 23 | 22 | 22 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超长塘镇 | 22 | 24 | 24 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超柳长街道办事处 | 21 | 22 | 22 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超石碑坪镇 | 21 | 25 | 25 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超白露街道办事处 | 18 | 20 | 20 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超雀儿山街道办事处 | 10 | 12 | 12 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超自然资源局 | 9 | 9 | 9 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超交通运输局 | 6 | 6 | 6 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超农业农村局 | 4 | 6 | 6 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超医疗保障局 | 3 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超民政局 | 3 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超应急管理局 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
注:如对本月考核结果存在异议,需在政务网络服务中心简报发布后的3个月内,及时提出复核申请,逾期不再受理。 | ||||||||||||
综合指挥平台1月部门考核 | ||||||||||||
部门 | 新立 案数 | 应结 案数 | 结案数 | 按期结案率 (%) | 案件超时 未完成 (35分) | 案件超时 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 专项 考核 (5分) | 平台 工作 (5分) | 综合 得分 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超工业园区管委会 | 1 | 1 365bet体育_microsoft365版本_365英超 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超退役军人事务局 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超政府办 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超文体广旅局 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超财政局 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超发展和改革局 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超住房和城乡建设局 | 63 | 63 | 63 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超旧城改造服务中心(365bet体育_microsoft365版本_365英超绿化所) | 10 | 10 | 9 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超钢城街道办事处 | 23 | 27 | 27 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超残疾人联合会 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超纪律检查委员监察委员会 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超委区政府督查和绩效考评办公室 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超企业离休干部服务管理中心 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超教育局 | 37 | 41 | 41 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超商务局 | 10 | 10 | 10 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超雅儒街道办事处 | 49 | 56 | 56 | 98.21 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超城市管理行政执法局 | 339 | 361 | 361 | 99.72 | 35 | 34.9 | 9.9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.80 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超卫生健康局 | 79 | 80 | 80 | 96.25 | 35 | 34.7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.70 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超市场监督管理局 | 34 | 34 | 34 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 4.18 | 5 | 5 | 99.18 |
柳州市新中企投资开发有限公司 | 45 | 45 | 45 | 88.89 | 35 | 34.5 | 10 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 99.00 |
注:如对本月考核结果存在异议,需在政务网络服务中心简报发布后的3个月内,及时提出复核申请,逾期不再受理。 |