部门 | 新立 案数 | 应结 案数 | 结案数 | 按期结案率 (% | 案件超时 未完成 (35分) | 案件超时 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 专项 考核 (5分) | 平台 工作 (5分) | 综合 得分 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超雅儒街道办事处 | 59 | 56 | 56 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超征地拆迁和房屋征收补偿服务中心 | 51 | 52 | 52 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超教育局 | 50 | 48 | 48 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超长塘镇 | 49 | 41 | 41 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超环卫所 | 41 | 35 | 35 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超跃进街道办事处 | 35 | 34 | 34 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超市场监督管理局 | 29 | 23 | 23 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超石碑坪镇 | 28 | 29 | 29 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超人力资源和社会保障局 | 21 | 23 | 23 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超柳长街道办事处 | 19 | 23 | 23 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超白露街道办事处 | 19 | 17 | 17 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超钢城街道办事处 | 17 | 19 | 19 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超锦绣街道办事处 | 17 | 17 | 17 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超雀儿山街道办事处 | 11 | 9 | 9 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超自然资源局 | 7 | 9 | 9 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超医疗保障局 | 3 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超政府后勤中心 | 3 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超司法局 | 3 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超财政局 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超扶贫办 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超工业园区管委会 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超交通运输局 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超投资促进局 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超文体广旅局 | 1 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超审计局 | 0 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超统计局 | 0 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超发展和改革局 | 0 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超委区政府督查和绩效考评办公室 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超委宣传部 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超委组织部 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超胜利街道办事处 | 88 | 84 | 84 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超住房和城乡建设局 | 71 | 68 | 68 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超解放街道办事处 | 49 | 44 | 44 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超园林绿化所 | 30 | 30 | 29 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超民政局 | 12 | 12 | 12 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超农业农村局 | 6 | 8 | 8 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超沙塘镇 | 43 | 47 | 47 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超应急管理局 | 7 | 8 | 8 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超商务局 | 14 | 13 | 13 | 92.31 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超退役军人事务局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超残疾人联合会 | 1 | 2 | 2 | 50 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超政法委员会 | 1 | 1 | 1 | 0 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超卫生健康局 | 54 | 52 | 52 | 96.15 | 35 | 34.8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.80 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超城市管理行政执法局 | 330 | 322 | 322 | 98.45 | 35 | 34.5 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.45 |
柳州市新中企投资开发有限公司 | 61 | 57 | 57 | 92.98 | 35 | 34.6 | 10 | 5 | 3.48 | 5 | 5 | 98.08 |
注:如对本月考核结果存在异议,需在政务网络服务中心简报发布后的3个月内,及时提出复核申请,逾期不再受理。 |