综合指挥平台3月部门考核 | ||||||||||||
部门 | 新立 案数 | 应结 案数 | 结案数 | 按期结案率(%) | 案件超时 未完成 (35分) | 案件超时 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 专项 考核 (5分) | 平台 工作 (5分) | 综合 得分 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超征地拆迁和房屋征收补偿服务中心 | 66 | 63 | 63 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超教育局 | 49 | 58 | 58 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超跃进街道办事处 | 41 | 38 | 38 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超沙塘镇 | 41 | 40 | 40 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超环卫所 | 40 | 35 | 35 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超钢城街道办事处 | 30 | 28 | 28 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超人力资源和社会保障局 | 26 | 27 | 27 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超卫生健康局 | 23 | 20 | 20 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超柳长街道办事处 | 21 | 20 | 20 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超市场监督管理局 | 20 | 15 | 15 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超雀儿山街道办事处 | 16 | 17 | 17 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超农业农村局 | 13 | 14 | 14 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超白露街道办事处 | 9 | 9 | 9 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超自然资源局 | 7 | 7 | 7 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超民政局 | 6 | 5 | 5 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超退役军人事务局 | 4 | 4 | 4 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超政府后勤中心 | 3 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超财政局 | 3 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超交通运输局 | 2 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超工业和信息化局 | 2 | 4 | 4 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超医疗保障局 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超政务服务监督管理办公室 | 2 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超司法局 | 2 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超审计局 | 2 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超统计局 | 2 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超发展和改革局 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超工业园区管委会 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超科学技术局 | 1 | 0 | 0 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超投资促进局 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超政府办 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超档案馆 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
中共365bet体育_microsoft365版本_365英超委办公室 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超残疾人联合会 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超妇女联合会 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超统一战线工作部 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超美丽乡村清洁办 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超总工会 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超住房和城乡建设局 | 68 | 69 | 68 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超园林绿化所 | 21 | 15 | 14 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超长塘镇 | 23 | 20 | 20 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超锦绣街道办事处 | 16 | 17 | 17 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超应急管理局 | 6 | 6 | 6 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超胜利街道办事处 | 55 | 52 | 52 | 98.08 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.9 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超解放街道办事处 | 40 | 41 | 41 | 97.56 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.9 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超石碑坪镇 | 28 | 26 | 26 | 96.15 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.9 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超商务局 | 18 | 10 | 10 | 90 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.9 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超文体广旅局 | 7 | 6 | 6 | 83.33 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.9 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超雅儒街道办事处 | 38 | 43 | 43 | 95.35 | 35 | 34.8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.8 |
365bet体育_microsoft365版本_365英超城市管理行政执法局 | 306 | 294 | 294 | 98.98 | 35 | 34.7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.7 |
柳州市新中企投资开发有限公司 | 44 | 44 | 44 | 93.18 | 35 | 34.7 | 10 | 5 | 4.36 | 5 | 5 | 99.06 |
注:如对本月考核结果存在异议,需在政务网络服务中心简报发布后的3个月内,及时提出复核申请,逾期不再受理。 |