序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 |
1 | 庞海宗 | 医师执业证书 | 210450200000724 | 医师执业注册——变更 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2099/12/31 | ||
2 | 徐萍 | 医师执业证书 | 210450200000946 | 医师执业注册——变更 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2099/12/31 | ||
3 | 谢静 | 医师执业证书 | 210450200000884 | 医师执业注册——变更 | 2022/12/16 | 2022/12/16 | 2099/12/31 | ||
4 | 黄翠玲 | 医师执业证书 | 110450221000341 | 医师执业注册——变更 | 2022/12/16 | 2022/12/16 | 2099/12/31 | ||
5 | 李丽群 | 医师执业证书 | 110450200000795 | 医师执业注册——变更 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2099/12/31 | ||
6 | 钟俊鹏 | 医师执业证书 | 220441323000133 | 医师执业注册——变更 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2099/12/31 | ||
7 | 覃凤 | 医师执业证书 | 210450221000162 | 医师执业注册——变更 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2099/12/31 | ||
8 | 伍佰良 | 医师执业证书 | 210450224000072 | 医师执业注册——变更 | 2022/12/16 | 2022/12/16 | 2099/12/31 | ||
9 | 梁冰彬 | 护士执业证书 | 202245011137 | 护士执业注册——首次注册 | 2022/12/16 | 2022/12/16 | 2027/12/16 | ||
10 | 周香 | 护士执业证书 | 201345000864 | 护士执业注册——变更注册 | 2022/12/16 | 2022/12/16 | 2023/1/29 | ||
11 | 黄霏 | 护士执业证书 | 201745011140 | 护士执业注册——延续注册 | 2022/12/16 | 2022/12/16 | 2027/12/29 | ||
12 | 陈茜旭 | 护士执业证书 | 201845001391 | 护士执业注册——延续注册 | 2022/12/16 | 2022/12/16 | 2028/1/31 | ||
13 | 李静 | 护士执业证书 | 201245006886 | 护士执业注册——延续注册 | 2022/12/16 | 2022/12/16 | 2027/11/12 | ||
14 | 吴碧嫦 | 护士执业证书 | 202245011132 | 护士执业注册——首次注册 | 2022/12/16 | 2022/12/16 | 2027/12/16 | ||
15 | 刘丽菊 | 护士执业证书 | 201845012338 | 护士执业注册——变更注册 | 2022/12/16 | 2022/12/16 | 2023/12/25 | ||
16 | 覃日城 | 护士执业证书 | 202245000960 | 护士执业注册——变更注册 | 2022/12/16 | 2022/12/16 | 2027/3/7 | ||
17 | 吴仙治 | 护士执业证书 | 201745010216 | 护士执业注册——延续注册 | 2022/12/16 | 2022/12/16 | 2027/12/22 | ||
18 | 贾飞屯 | 护士执业证书 | 201945009076 | 护士执业注册——变更注册 | 2022/12/16 | 2022/12/16 | 2024/11/4 | ||
19 | 杨婷 | 护士执业证书 | 201845000449 | 护士执业注册——延续注册 | 2022/12/16 | 2022/12/16 | 2028/1/9 | ||
20 | 何柔 | 护士执业证书 | 201845000065 | 护士执业注册——延续注册 | 2022/12/16 | 2022/12/16 | 2028/1/3 | ||
21 | 刘青 | 《母婴保健技术考核合格证》与《护士执业证书》“两证合一” | 201045008225 | 许可事项:母婴保健服务人员资格认定--校验资格认定 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2025/12/14 | ||
22 | 王翠娟 | 《母婴保健技术考核合格证》与《护士执业证书》“两证合一” | 200945015646 | 许可事项:母婴保健服务人员资格认定--校验资格认定 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2025/12/14 | ||
23 | 韦小红 | 《母婴保健技术考核合格证》与《医师执业证书》“两证合一” | 110450200003414 | 许可事项:母婴保健服务人员资格认定--校验资格认定 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2025/12/14 | ||
24 | 韦征革 | 《母婴保健技术考核合格证》与《医师执业证书》“两证合一” | 210450211000031 | 许可事项:母婴保健服务人员资格认定--校验资格认定 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2025/12/14 | ||
25 | 李晶晶 | 《母婴保健技术考核合格证》与《医师执业证书》“两证合一” | 110450200001886 | 许可事项:母婴保健服务人员资格认定--校验资格认定 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2025/12/14 | ||
26 | 李娜 | 《母婴保健技术考核合格证》与《医师执业证书》“两证合一” | 110451300000525 | 许可事项:母婴保健服务人员资格认定--校验资格认定 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2025/12/14 | ||
27 | 刘海燕 | 《母婴保健技术考核合格证》与《医师执业证书》“两证合一” | 110450200003145 | 许可事项:母婴保健服务人员资格认定--校验资格认定 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2025/12/14 | ||
28 | 罗微 | 《母婴保健技术考核合格证》与《护士执业证书》“两证合一” | 200843013283 | 许可事项:母婴保健服务人员资格认定--校验资格认定 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2025/12/14 | ||
29 | 韦爱兰 | 《母婴保健技术考核合格证》与《护士执业证书》“两证合一” | 201745009590 | 许可事项:母婴保健服务人员资格认定--校验资格认定 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2025/12/14 | ||
30 | 赵欣荣 | 《母婴保健技术考核合格证》与《护士执业证书》“两证合一” | 200945070002 | 许可事项:母婴保健服务人员资格认定--校验资格认定 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2025/12/14 | ||
31 | 梁文琼 | 《母婴保健技术考核合格证》与《医师执业证书》“两证合一” | 110450200002339 | 许可事项:母婴保健服务人员资格认定--校验资格认定 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2025/12/14 | ||
32 | 蓝洁 | 《母婴保健技术考核合格证》与《医师执业证书》“两证合一” | 110450200002896 | 许可事项:母婴保健服务人员资格认定--校验资格认定 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2025/12/14 | ||
33 | 王晶晶 | 《母婴保健技术考核合格证》与《医师执业证书》“两证合一” | 110450200002858 | 许可事项:母婴保健服务人员资格认定--校验资格认定 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2025/12/14 | ||
34 | 王冬妮 | 《母婴保健技术考核合格证》与《护士执业证书》“两证合一” | 2021145003653 | 许可事项:母婴保健服务人员资格认定--新办资格认定 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2025/12/14 | ||
35 | 郭姿琪 | 《母婴保健技术考核合格证》与《护士执业证书》“两证合一” | 202145003653 | 许可事项:母婴保健服务人员资格认定--新办资格认定 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2025/12/14 | ||
36 | 刘念竹 | 《母婴保健技术考核合格证》与《护士执业证书》“两证合一” | 202145003678 | 许可事项:母婴保健服务人员资格认定--新办资格认定 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2025/12/14 | ||
37 | 芦芬英 | 《母婴保健技术考核合格证》与《医师执业证书》“两证合一” | 110450200001968 | 许可事项:母婴保健服务人员资格认定--校验资格认定 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2025/12/14 | ||
38 | 刘桂玉 | 《母婴保健技术考核合格证》与《医师执业证书》“两证合一” | 110450000017922 | 许可事项:母婴保健服务人员资格认定--校验资格认定 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2025/12/14 | ||
39 | 舒芊 | 《母婴保健技术考核合格证》与《医师执业证书》“两证合一” | 110450000019414 | 许可事项:母婴保健服务人员资格认定--校验资格认定 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2025/12/14 | ||
40 | 韦生 | 《母婴保健技术考核合格证》与《医师执业证书》“两证合一” | 110450000031225 | 许可事项:母婴保健服务人员资格认定--校验资格认定 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2025/12/14 | ||
41 | 韦桂荣 | 《母婴保健技术考核合格证》与《医师执业证书》“两证合一” | 110450000017922 | 许可事项:母婴保健服务人员资格认定--校验资格认定 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2025/12/14 | ||
42 | 陈苑 | 《母婴保健技术考核合格证》与《医师执业证书》“两证合一” | 110450000024691 | 许可事项:母婴保健服务人员资格认定--校验资格认定 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2025/12/14 | ||
43 | 邱建琼 | 《母婴保健技术考核合格证》与《医师执业证书》“两证合一” | 110450000019025 | 许可事项:母婴保健服务人员资格认定--校验资格认定 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2025/12/14 | ||
44 | 雷晓妮 | 《母婴保健技术考核合格证》与《医师执业证书》“两证合一” | 110450200001640 | 许可事项:母婴保健服务人员资格认定--校验资格认定 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2025/12/14 | ||
45 | 邓园园 | 《母婴保健技术考核合格证》与《医师执业证书》“两证合一” | 110451300000571 | 许可事项:母婴保健服务人员资格认定--校验资格认定 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2025/12/14 | ||
46 | 蓝小燕 | 《母婴保健技术考核合格证》与《医师执业证书》“两证合一” | 110451300000686 | 许可事项:母婴保健服务人员资格认定--校验资格认定 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2025/12/14 | ||
47 | 聂息秋 | 《母婴保健技术考核合格证》与《医师执业证书》“两证合一” | 210451200000786 | 许可事项:母婴保健服务人员资格认定--校验资格认定 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2025/12/14 | ||
48 | 苏帝桦 | 《母婴保健技术考核合格证》与《护士执业证书》“两证合一” | 201225003150 | 许可事项:母婴保健服务人员资格认定--校验资格认定 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2025/12/14 | ||
49 | 蒙丽粒 | 《母婴保健技术考核合格证》与《护士执业证书》“两证合一” | 201845007172 | 许可事项:母婴保健服务人员资格认定--校验资格认定 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2025/12/14 | ||
50 | 宋红霞 | 《母婴保健技术考核合格证》与《医师执业证书》“两证合一” | 210450225000072 | 许可事项:母婴保健服务人员资格认定--校验资格认定 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2025/12/14 | ||
51 | 柳州微笑口腔门诊部 | 91450205MAA7NT532L | 唐礼兴 | 医疗机构执业许可证 | PDY00654-245020517D1521 | 医疗机构执业许可-变更执业许可 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2023/12/31 |
52 | 李丽群诊所 | 92450209MA5PD0D296 | 李丽群 | 医疗机构执业许可证 | PDY015633-45020517D2112-492 | 医疗机构执业许可-变更执业许可 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2026/8/15 |
53 | 柳州市365bet体育_microsoft365版本_365英超胜利宏力社区卫生服务中心 | 52450200669713766N | 吴丽园 | 医疗机构执业许可证 | PDY00412-545020519B1001-13 | 医疗机构执业许可-变更执业许可 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2024/4/24 |
54 | 柳州市长塘中学卫生站 | 124502054986407847 | 黎佳安 | 医疗机构执业许可证 | PDY00471-545020511D4001 | 医疗机构执业许可-变更执业许可 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2024/4/24 |
55 | 柳州市第三十九中学卫生站 | 124502057276641588 | 黄鹤 | 医疗机构执业许可证 | PDY00305-045020511D4001 | 医疗机构执业许可-变更执业许可 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2023/12/31 |
56 | 柳州市365bet体育_microsoft365版本_365英超白露新苑社区卫生服务中心 | 00000000000000000X | 李志 | 医疗机构执业许可证 | PDY02385-245020517B1001 | 许可事项:医疗机构执业许可-新办执业登记 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2027/12/14 |
57 | 柳州鹧鸪卫生所 | 524502006670157617 | 梁军 | 医疗机构执业许可证 | PDY00603-245020517D3001 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2024/12/1 |
58 | 廖建凤诊所 | 92450205MA5LBHNWXU | 廖建凤 | 医疗机构执业许可证 | PDY022788-45020517D2152 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2027/12/12 |
59 | 陈世英诊所(备案) | 92450200MA7AMNW64M | 陈世英 | 医疗机构执业许可证 | PDY02366845020517D2111 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2026/10/8 |
60 | 夏武成口腔诊所 | 00000000000000000X | 夏武成 | 医疗机构执业许可证 | PDY01289-745020517D2152-186 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2027/12/12 |
61 | 柳州长虹航天技术有限公司综合门诊部 | 91450200198598668A | 唐卫国 | 医疗机构执业许可证 | PDY023342-45020511D1101 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2024/12/14 |
62 | 李凤莲诊所 | 92450205MA5L65W99Y | 李凤莲 | 医疗机构执业许可证 | PDY01568-445020517D2112-499 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2026/11/16 |
63 | 柳州柳健卫生所 | 524502005690912268 | 朱炎迅 | 医疗机构执业许可证 | PDY00076-545020517D3001 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2026/12/7 |
64 | 柳州正扬医疗投资有限公司卫生所 | 91450200MA5KEYG80Q | 杨东 | 医疗机构执业许可证 | PDY022745-45020515D3002 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2027/10/10 |
65 | 欧秋婷诊所 | 92450205MA5L4Q7H11 | 欧秋婷 | 医疗机构执业许可证 | PDY01521-145020517D2122-459 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2023/11/8 |
66 | 韦长明诊所 | 92450205MA5P9DX977 | 韦长明 | 医疗机构执业许可证 | PDY01442-X45020517D2112-384 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2026/12/7 |
67 | 柳州雅美第二口腔门诊部 | 92450205MA5LAPKC3D | 李文华 | 医疗机构执业许可证 | PDY022753-45020517D1522 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2027/11/28 |
68 | 广西柳州泰升航运有限责任公司卫生所 | 91450200MA5QACXG8F | 刘广民 | 医疗机构执业许可证 | PDY00057-045020515D3001 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2026/11/16 |
69 | 柳州和润综合门诊部 | 52450200498634042X | 何耀东 | 医疗机构执业许可证 | PDY022761-45020517D1101 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2027/12/12 |
70 | 兰晓诊所 | 92450205MA5PH8UN2K | 兰晓 | 医疗机构执业许可证 | PDY01608-945020517D2152-535 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2027/10/29 |
71 | 廖家春诊所(备案) | 92450205MA5NBFUF1T | 廖家春 | 医疗机构执业许可证 | PDY01337-145020517D2112 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2026/11/30 |
72 | 柳州市第十五中学卫生站 | 12450205498597245G | 胡立兵 | 医疗机构执业许可证 | PDY00323-745020511D4001 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2023/12/31 |
73 | 罗美娟诊所 | 92450205MA5L527M21 | 罗美娟 | 医疗机构执业许可证 | PDY01145-645020517D2152-303 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2026/12/1 |
74 | 吴六斤中医诊所 | 92450205MA5L45ED6T | 吴六斤 | 医疗机构执业许可证 | PDY022569-45020517D2122 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2026/12/7 |
75 | 何山口腔诊所 | 92450205MA5P4Q220R | 何山 | 医疗机构执业许可证 | PDY023297-45020517D2152 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2024/11/26 |
76 | 柳州市强峰医疗管理有限公司强峰口腔诊所 | 91450209MA5N68FX7B | 黄小峰 | 医疗机构执业许可证 | PDY022892-45020517D2152 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2023/7/26 |
77 | 云珑公司第一口腔诊所 | 91450205MA5PFRKR2P | 覃耀萱 | 医疗机构执业许可证 | MA5PFRKR2-45020517D2152 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2025/11/8 |
78 | 高作宏中医诊所 | 92450205MA5P2TNC3X | 高作宏 | 医疗机构执业许可证 | PDY023246-45020517D2182 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2024/10/30 |
79 | 柳州雅兴口腔门诊部 | 91450200MA5P5T5T41 | 曾德科 | 医疗机构执业许可证 | PDY023326-45020515D1522 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2024/12/24 |
80 | 柳州市钢一中学卫生站 | 12450200727660544C | 黄德 | 医疗机构执业许可证 | PDY00321-045020511D4001 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2023/12/31 |
81 | 康馨卫生所 | 92450205MA5KY4FKXD | 徐小明 | 医疗机构执业许可证 | PDY00480-345020315D3001 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2024/11/28 |
82 | 柳州昌鑫医疗管理有限公司柳北分公司雀美口腔诊所 | 91450205MA5P254J4C | 李昌胜 | 医疗机构执业许可证 | PDY023262-45020517D2152 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2024/10/30 |
83 | 美雅口腔门诊部 | 92450205MA5NCK8M8F | 蓝福祥 | 医疗机构执业许可证 | PDY022964-45020517D1522 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2023/10/22 |
84 | 广西科技大学第一附属医院口腔门诊部 | 1245000049900830XL | 覃天 | 医疗机构执业许可证 | PDY023414-45020511D1521 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2025/8/19 |
85 | 柳州德龙医疗管理有限公司德龙中医门诊部 | 92450205MA5L4D0R38 | 张博文 | 医疗机构执业许可证 | PDY023289-45020517D1212 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2024/10/30 |
86 | 叶原彬口腔诊所 | 92450205MA5PWARU8K | 叶原彬 | 医疗机构执业许可证 | PDY023473-45020517D2152 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2025/11/30 |
87 | 柳州医雅口腔门诊部 | 91450205MA5KDJ154N | 潘昌俊 | 医疗机构执业许可证 | PDY00623-545020517D2152 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2027/1/24 |
88 | 彭昆医疗美容诊所(备案) | 92450202MA5L1EPLXT | 彭昆 | 医疗机构执业许可证 | PDY02367-645020517D2162 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2026/10/20 |
89 | 广西生态工程职业技术学院卫生所 | 12450000498504328F | 冯昌信 | 医疗机构执业许可证 | PDY00126-645020511D3001 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2023/12/12 |
90 | 柳新口腔门诊部 | 92450205MA5MG1YQ5G | 刘博新 | 医疗机构执业许可证 | PDY022542-45020517D1522 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2026/12/6 |
91 | 柳州市市直机关保障中心医务室 | 12450200593244632W | 刘赛勇 | 医疗机构执业许可证 | PDY00140-X45020511D3001 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2026/12/7 |
92 | 柳州金葫卫生所 | 524502006697241311 | 黄飞 | 医疗机构执业许可证 | PDY00601-645020519D3001 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2023/12/31 |
93 | 何报健诊所 | 00000000000000000X | 何报健 | 医疗机构执业许可证 | PDY01312-845020517D2112-207 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2026/1/25 |
94 | 柳州成春堂中医诊所 | 52450200353641137H | 戴拔石 | 医疗机构执业许可证 | PDY01002-345020517D2121 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2026/12/7 |
95 | 柳州康健卫生所 | 00000000000000000X | 王江 | 医疗机构执业许可证 | PDY00109-845020517D3001 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2026/12/31 |
96 | 桂林仙源健康产业股份有限公司柳州分公司医务室 | 91450205MA5KYAFE7J | 李芳 | 医疗机构执业许可证 | MA5KYAFE7J-45020516D4002 | 医疗机构执业许可-执业校验许可 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2025/12/7 |
97 | 柳州市365bet体育_microsoft365版本_365英超夜战音乐餐吧 | 92450205MAC35E7879 | 黎启谋 | 卫生许可证 | 柳北卫公字﹝2022﹞第1737号 | 公共场所卫生许可——新办 | 2022/12/12 | 2022/12/15 | 2026/12/11 |
98 | 柳州市365bet体育_microsoft365版本_365英超御见美生活美容中心 | 92450205MAA7TY58X6 | 覃雪娟 | 卫生许可证 | 柳北卫公字﹝2022﹞第1738号 | 公共场所卫生许可——新办 | 2022/12/13 | 2022/12/15 | 2026/12/12 |
99 | 柳州市365bet体育_microsoft365版本_365英超福君养生保健馆 | 92450205MAA79PQE94 | 刘可军 | 卫生许可证 | 柳北卫公销﹝2022﹞第65号 | 公共场所卫生许可——注销 | 2022/12/13 | 2022/12/15 | 2099/12/31 |
100 | 柳州市365bet体育_microsoft365版本_365英超益剪美发店 | 92450205MAA7TX456Y | 覃兴益 | 卫生许可证 | 柳北卫公字﹝2022﹞第1739号 | 公共场所卫生许可——新办 | 2022/12/14 | 2022/12/15 | 2026/12/13 |
101 | 柳州市365bet体育_microsoft365版本_365英超佰草养生保健馆 | 92450205MAA7U3265D | 黄富 | 卫生许可证 | 柳北卫公字﹝2022﹞第1740号 | 公共场所卫生许可——新办 | 2022/12/14 | 2022/12/15 | 2026/12/13 |
102 | 柳州市365bet体育_microsoft365版本_365英超雅娜日化用品经营部 | 92450205MA5L8GT90N | 吕营 | 卫生许可证 | 柳北卫公字﹝2018﹞第226号 | 公共场所卫生许可——延续 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2026/12/14 |
103 | 柳州市365bet体育_microsoft365版本_365英超敏愿住房租赁服务部 | 92450205MAA7TAU40L | 许智杰 | 卫生许可证 | 柳北卫公字﹝2022﹞第1741号 | 公共场所卫生许可——新办 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2026/12/14 |
104 | 柳州保利置业有限公司第一分公司 | 91450200MA5NCW4EXE | 黎俏 | 卫生许可证 | 柳北卫公字﹝2019﹞第244号 | 公共场所卫生许可——延续 | 2022/12/16 | 2022/12/15 | 2026/12/15 |
105 | 柳州市福居物业服务有限公司 | 91450205073789639Q | 吴文霖 | 卫生许可证 | 柳北卫水字[2021]第009号 | 饮用水供水单位卫生许可——新办许可 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2023/12/14 |
106 | 柳州市乐业物业服务有限责任公司 | 914502057717329041 | 刘少珺 | 卫生许可证 | 柳北卫水字﹝2022﹞第032号 | 饮用水供水单位卫生许可——新办许可 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2023/12/14 |
107 | 柳州市乐业物业服务有限责任公司 | 914502057717329041 | 刘少珺 | 卫生许可证 | 柳北卫水字﹝2022﹞第033号 | 饮用水供水单位卫生许可——新办许可 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2023/12/14 |
108 | 柳州市宏基物业服务有限公司 | 91450200051005653J | 刘明均 | 卫生许可证 | 柳北卫水字﹝2022﹞第034号 | 饮用水供水单位卫生许可——新办许可 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2023/12/14 |
109 | 柳州市宏基物业服务有限公司 | 91450200051005653J | 刘明均 | 卫生许可证 | 柳北卫水字﹝2022﹞第035号 | 饮用水供水单位卫生许可——新办许可 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 2023/12/14 |
相关附件:
相关文档: